各健診コースに付加できるオプション検査をご用意しています
ご自身のライフスタイルや性別・年齢・家族歴などに応じて、ご受診されることをお勧めします。
どのオプション検査を受診するのが良いかわからない時は、お電話・メールにてご相談ください。担当者がお一人お一人のご要望にあった検査をご提案いたします。
- オプション検査ご希望の際は、健診日2日前までにお電話にてお申し込みください。
- ご加入の健康保険組合・共済組合により料金・負担金額が異なる場合があります。
- 記載の料金は全て税込価格です。
項目 | 検査項目 | 検査内容 | 料金 |
---|---|---|---|
眼科 | 色覚検査 | 色覚検査表を使って、色覚異常を調べます | ¥1,100 |
眼圧検査 | 眼球内圧を測定し、高眼圧症・緑内障・網膜剥離などを調べます | ¥1,320 | |
眼底検査 | 網膜や視神経乳頭、血管の状況を確認し、眼底出血や白斑、浮腫などを調べます。また、高血圧や動脈硬化の状態を推測する手掛かりにもなります | ¥1,650 | |
甲状腺 | 甲状腺機能検査 | 採血でTSH(甲状腺刺激ホルモン)・FT3(遊離トリヨードサイロニン)・FT4(遊離サイロキシン)を検査し、甲状腺機能の異常を調べます | ¥6,600 |
甲状腺超音波検査 | 超音波で甲状腺の大きさや甲状腺腫瘍を調べます | ¥5,500 | |
甲状腺セット | 甲状腺機能検査/甲状腺超音波検査 | ¥11,000 | |
呼吸器 | 胸部X線検査 (1方向撮影) | 肺がん・肺炎・肺結核・肺気腫・気胸などの呼吸器疾患を調べます | ¥1,650 |
喀痰細胞診 | 専用容器に痰を採取し、呼吸器の病気やがん細胞の有無を調べます | ¥4,400 | |
腹部超音波 | 腹部超音波検査 | 超音波で上腹部臓器(肝臓、胆嚢、膵臓、腎臓、脾臓、その他)を調べます | ¥5,500 |
消化管 | ヘリコバクター・ピロリ 便中抗原検査 | 検便でピロリ菌抗原の有無を調べます | ¥3,300 |
胃バリウム検査 | バリウム液を飲み付着させることで、上部消化管(食道・胃・十二指腸)の粘膜凹凸(病変)の有無を調べます | ¥9,900 | |
便潜血検査 (2回法) | 消化管からの出血の有無を調べ、大腸ポリープや炎症性腸疾患などを調べます | ¥1,100 | |
内視鏡 | 上部消化管内視鏡 (胃カメラ) | 経口/経鼻内視鏡にて、上部消化管を調べます※1 | ¥15,400 |
上部消化管 内視鏡差額 | 胃バリウム検査から変更の場合です | ¥5,500 | |
骨密度 | 骨密度検査 | X線で骨密度を測定し、骨粗鬆症や骨量減少を調べます | ¥2,750 |
乳房 | 乳房超音波検査 | 超音波で乳房を調べます | ¥5,500 |
マンモグラフィー検査 | X線で乳房を調べます | ¥6,600 | |
乳がん検査 | 乳房超音波検査/マンモグラフィー検査 | ¥11,000 | |
子宮 | 子宮頸部細胞診 | 直接細胞採取で子宮頸がんを調べます | ¥4,400 |
子宮頸がん検査 | 子宮頸部細胞診/経膣超音波 | ¥9,900 | |
婦人科 | 乳房超音波/細胞診 | 乳房超音波/子宮頸部細胞診 | ¥8,800 |
マンモグラフィー/細胞診 | マンモグラフィー/子宮頸部細胞診 | ¥9,900 | |
リスク検査 | ABC検診 | 採血で胃がんリスクの分類判定をします | ¥5,500 |
アミノインデックス がんリスクスクリーニング | 男性向けセット(5種類) 胃がん/肺がん/大腸がん/膵臓がん/前立腺がん | ¥25,300 | |
女性向けセット(6種類) 胃がん/肺がん/大腸がん/膵臓がん/乳がん/子宮・卵巣がん | ¥25,300 | ||
LOX-index (ロックスインデックス) | 採血で脳梗塞・心筋梗塞の発症リスクを調べます | ¥13,200 | |
腫瘍マーカー | PSA (男性のみ) | 前立腺がん | ¥2,310 |
CA125 (女性のみ) | 卵巣がん・子宮がん | ¥3,300 | |
男性向けセット (5種類) | AFP/CEA/CA19-9/CYFRA21-1/PSA | ¥9,900 | |
女性向けセット (6種類) | AFP/CEA/CA19-9/CYFRA21-1/CA125/CA15-3 | ¥12,100 | |
肺がんセット | CEA/CYFRA21-1/ProGRP | ¥6,600 | |
感染症 | B型肝炎 | HBs抗原を調べます | ¥1,650 |
HBs抗体を調べます | ¥1,650 | ||
C型肝炎 | HCV抗体を調べます | ¥2,200 | |
肝炎検査 | HBs抗原・HBs抗体・HCV抗体を調べます | ¥4,400 | |
感染症セット | HBs抗原・HBs抗体・HCV抗体・TPHA(梅毒)を調べます | ¥4,950 | |
アレルギー | アレルギー検査セット | 採血でアレルギー症状の主要な原因39項目を調べます | ¥16,500 |
エイジングケア | 動脈硬化検査 | 血液の流れを検査し、血管年齢や動脈硬化度を調べます | ¥3,300 |
頸動脈超音波検査 | 超音波で頸動脈の動脈硬化度を調べます | ¥5,500 | |
認知症 | MCIスクリーニング 検査 | 採血で認知症の前段階である軽度認知障害(MCI)のリスクを調べます | ¥22,000 |
遺伝子 体質検査 | アルコール体質チェック | 口腔内粘膜採取で、アルコール代謝関連酵素の遺伝子タイプを調べます。5パターンに分類し、お酒に強いか・弱いか、アルコール関連疾患リスクが高いか・低いかわかります | ¥4,400 |
血液型 | 血液型検査(ABO/Rh) | 採血にてABO式血液型/Rh式血液型を調べます | ¥1,650 |
腸内フローラ検査 | Flora Scan (フローラスキャン) | 便検査で腸内常在菌のバランスを調べます。肥満気味、便秘や下痢のお腹の悩み、お肌のトラブルなどを抱えている方におすすめです | ¥18,700 |
※1 内視鏡検査で病理組織を採取し検査を実施した際は、保険診療扱いとなり追加料金が発生いたしますので予めご承知おきください。(3割負担の方で約5,500円)