ほうじゅ南浦和クリニックでご提供している、オリジナル健診コースの検査項目比較表です。
ご加入の健康保険組合・共済組合によって、助成金対象コースや、検査項目が異なる場合があります。
料金は全て税込の表記となっております。
■人間ドック
| 区分 | 検査項目 | 人間ドック | レディスドック | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース | プレミアム 人間ドック | スタンダード 人間ドック | ABC検診 人間ドック | プレミアム レディスドック | スタンダード レディスドック | ライト レディスドック |
|
| 料金 | ¥83,600 | ¥49,500 | ¥40,700 | ¥88,000 | ¥68,200 | ¥58,300 | |
| 問診 | 問診 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 診察 | 診察 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 身体計測 | 身長 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 体重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 標準体重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 体脂肪率 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| BMI(肥満度) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 腹囲 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 眼科 | 視力検査(矯正) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 眼圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 眼底 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 聴力 | 聴力検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 肺機能 | 呼吸機能検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 血圧検査 | 血圧測定 (最高・最低) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 脂質代謝 | 総コレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| HDL-コレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| LDL-コレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Non-HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 肝機能 | AST(GOT) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ALT(GPT) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| γ-GTP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ALP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 総蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| アルブミン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| A/G比 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 総ビリルビン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| LDH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| コリンエステラーゼ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| HBs抗原 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| HCV抗体 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 膵機能 | アミラーゼ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 血液一般 | 血液型 (ABO/Rh) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 赤血球 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 白血球 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ヘマトクリット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 血色素量 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 血小板数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| MCV | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| MCH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| MCHC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 血液像 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 血清鉄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 糖代謝 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HbA1c | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 尿糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 痛風 | 尿酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 免疫学 | CRP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| RPR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| TPHA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| RF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 腎機能 | 尿素窒素 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| クレアチニン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| eGFR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 電解質 | ナトリウム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カリウム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| クロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| カルシウム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 無機リン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| マグネシウム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 尿 | Ph | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 尿蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 尿潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 尿比重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ウロビリノーゲン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 沈渣 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 心電図 | 心拍数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 安静心電図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 胸部X線 | 胸部X線 (2方向撮影) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 胸部X線 (1方向撮影) | |||||||
| 上部消化管 | X線バリウム検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 内視鏡検査 | |||||||
| 下部消化管 | 便潜血(2日法) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 大腸内視鏡 | |||||||
| 胃がんリスク検査 | ABC検診 | ○ | ○ | ||||
| アミノインデックス がんリスク スクリーニング(AICS) | 胃がん | ○ | |||||
| 肺がん | ○ | ||||||
| 大腸がん | ○ | ||||||
| 膵臓がん | ○ | ||||||
| 乳がん | 女性 | ||||||
| 子宮がん・卵巣がん | 女性 | ||||||
| 前立腺がん | 男性 | ||||||
| 腫瘍マーカー | AFP (肝臓がん) | ○ | ○ | ○ | |||
| CEA (消化器系がん・肺がん) | ○ | ○ | ○ | ||||
| CYFRA21-1 (肺がん) | ○ | ○ | ○ | ||||
| CA19-9 (膵臓がん) | ○ | ○ | ○ | ||||
| CA125 (卵巣がん・子宮がん) | 女性 | ○ | ○ | ○ | |||
| CA15-3 (乳がん) | 女性 | ○ | ○ | ○ | |||
| PSA (前立腺がん) | 男性 | ||||||
| 腹部超音波 | 腹部超音波 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 骨密度 | 骨密度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 乳がん検査 | 乳腺マンモグラフィー | ○ | 2項目 選択 | 1項目 選択 |
|||
| 乳房超音波 | ○ | ||||||
| 子宮がん検査 | 子宮頸部細胞診 | ○ | |||||
| HPV (ヒトパピローマウイルス検査) | ○ | ||||||
| 甲状腺 | TSH (甲状腺刺激ホルモン) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| FT3 (遊離トリヨードサイロニン) | ○ | ||||||
| FT4 (遊離サイロキシン) | ○ | ||||||
| 甲状腺超音波 | ○ | ||||||
■健診
| 区分 | 検査項目 | 生活習慣病予防健診 | 定期健診 | 雇入れ時健康診断 | 特定健康診査 | 婦人科検診 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース | 生活習慣病予防健診 | A | B | 雇入れ時 健康診断 | 特定健康診査 | 定期健診 レディスチェック | 乳がん検診 | 20~30代向け 乳がん検診 | 子宮がん検診 | |
| 料金 | ¥27,500 | ¥11,000 | ¥7,150 | ¥11,000 | ¥7,150 | ¥24,200 | ¥12,100 | ¥8,800 | ¥12,100 | |
| 問診 | 問診 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 診察 | 診察 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 身体計測 | 身長 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 体重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 標準体重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 体脂肪率 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| BMI(肥満度) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 腹囲 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 眼科 | 視力検査(矯正) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 眼圧 | ||||||||||
| 眼底 | ○ | |||||||||
| 聴力 | 聴力検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 肺機能 | 呼吸機能検査 | |||||||||
| 血圧検査 | 血圧測定 (最高・最低) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 脂質代謝 | 総コレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| HDL-コレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| LDL-コレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| Non-HDLコレステロール | ||||||||||
| 肝機能 | AST(GOT) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ALT(GPT) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| γ-GTP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ALP | ○ | |||||||||
| 総蛋白 | ||||||||||
| アルブミン | ||||||||||
| A/G比 | ||||||||||
| 総ビリルビン | ||||||||||
| LDH | ||||||||||
| コリンエステラーゼ | ||||||||||
| HBs抗原 | ○ | |||||||||
| HCV抗体 | ○ | |||||||||
| 膵機能 | アミラーゼ | ○ | ||||||||
| 血液一般 | 血液型 (ABO/Rh) | |||||||||
| 赤血球 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 白血球 | ○ | |||||||||
| ヘマトクリット | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 血色素量 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 血小板数 | ○ | |||||||||
| MCV | ○ | |||||||||
| MCH | ○ | |||||||||
| MCHC | ○ | |||||||||
| 血液像 | ||||||||||
| 血清鉄 | ||||||||||
| 糖代謝 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| HbA1c | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 尿糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 痛風 | 尿酸 | ○ | ||||||||
| 免疫学 | CRP | ○ | ||||||||
| RPR | ||||||||||
| TPHA | ||||||||||
| RF | ||||||||||
| 腎機能 | 尿素窒素 | ○ | ||||||||
| クレアチニン | ○ | |||||||||
| eGFR | ||||||||||
| 電解質 | ナトリウム | |||||||||
| カリウム | ||||||||||
| クロール | ||||||||||
| カルシウム | ||||||||||
| 無機リン | ||||||||||
| マグネシウム | ||||||||||
| 尿 | Ph | |||||||||
| 尿蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 尿潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 尿比重 | ||||||||||
| ウロビリノーゲン | ||||||||||
| 沈渣 | ||||||||||
| 心電図 | 心拍数 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 安静心電図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 胸部X線 | 胸部X線 (2方向撮影) | |||||||||
| 胸部X線 (1方向撮影) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 上部消化管 | X線バリウム検査 | ○ | ||||||||
| 内視鏡検査 | ||||||||||
| 下部消化管 | 便潜血(2日法) | ○ | ||||||||
| 大腸内視鏡 | ||||||||||
| 胃がんリスク検査 | ABC検診 | |||||||||
| アミノインデックス がんリスク スクリーニング(AICS) | 胃がん | |||||||||
| 肺がん | ||||||||||
| 大腸がん | ||||||||||
| 膵臓がん | ||||||||||
| 乳がん | ||||||||||
| 子宮がん・卵巣がん | ||||||||||
| 前立腺がん | ||||||||||
| 腫瘍マーカー | AFP (肝臓がん) | |||||||||
| CEA (消化器系がん・肺がん) | ||||||||||
| CYFRA21-1 (肺がん) | ||||||||||
| CA19-9 (膵臓がん) | ||||||||||
| CA125 (卵巣がん・子宮がん) | ○ | |||||||||
| CA15-3 (乳がん) | ○ | ○ | ||||||||
| PSA (前立腺がん) | ||||||||||
| 腹部超音波 | 腹部超音波 | |||||||||
| 骨密度 | 骨密度 | |||||||||
| 乳がん検査 | 乳腺マンモグラフィー | ○ | ||||||||
| 乳房超音波 | ○ | ○ | ||||||||
| 子宮がん検査 | 子宮頸部細胞診 | ○ | ||||||||
| HPV (ヒトパピローマウイルス検査) | ○ | |||||||||
| 甲状腺 | TSH (甲状腺刺激ホルモン) | |||||||||
| FT3 (遊離トリヨードサイロニン) | ||||||||||
| FT4 (遊離サイロキシン) | ||||||||||
| 甲状腺超音波 | ||||||||||


