健診機関
最終更新日:2026年4月1日
■機関情報
| 機関名 | 医療法人心施和顔施会 ほうじゅ南浦和クリニック 南浦和健診プレイス |
|---|---|
| 所在地 | 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和1-25-1 ハーウィル南浦和ウーデンハウス1階 |
| 電話番号 | 050-5784-9250 |
| FAX番号 | 048-789-6090 |
| 健診機関番号 | 1116519920 |
| 窓口となるメールアドレス | |
| ホームページ | https://houjuclinic.jp/kenshinplace/ |
| 経営主体 | 医療法人 |
| 開設者名 | 理事長 新井田 達雄 |
| 管理者名 | 院長 竹下 信啓 |
| 第三者評価 | 未実施 |
| 認定取得年月日 | |
| 契約取りまとめ機関名 | |
| 所属組織名 | 医療法人心施和顔施会 |
■スタッフ情報
| 常勤 | 非常勤 | |
|---|---|---|
| 医師 | 2人 | 3人 |
| 看護師 | 2人 | 2人 |
| 臨床検査技師 | 2人 | 5人 |
| 上記以外の健診スタッフ | 3人 | 13人 |
■施設及び設備情報
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有り |
|---|---|
| 個人情報保護に関する規程類 | 有り |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
| 血液検査 | 委託(委託機関名:株式会社ビー・エム・エル) |
| 眼底検査 | 独自で実施 |
| 内部精度管理 | 実施 |
| 外部精度管理 | 実施(実施機関:日本医師会、日本臨床衛生検査技師会) |
| 健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有り |
■運営に関する情報
| 実施日及び実施時間注 | 特定時期 | |
|---|---|---|
| 通年 | 月曜日~土曜日 8:30~12:00 日曜日、祝日は休み(他、年末年始休暇あり) |
|
| 特定健康診査の単価 | 7,150円以下/人 | |
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) | |
| 巡回型健診の実施地域 | ||
| 救急時の応急処置体制 | 有り | |
| 苦情に対する対応体制 | 有り | |
■その他
| 掲出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 人 | 1日当たり 人 |
|---|---|---|
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 12,000人 | 1日当たり 40人 |
| 特定保健指導の実施 | 動機付け支援:有り 積極的支援:有り |
|
保健指導機関
最終更新日:2026年4月1日
■機関情報
| 機関名 | 医療法人心施和顔施会 ほうじゅ南浦和クリニック 南浦和健診プレイス |
|---|---|
| 所在地 | 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和1-25-1 ハーウィル南浦和ウーデンハウス1階 |
| 電話番号 | 050-5784-9250 |
| FAX番号 | 048-789-6090 |
| 健診機関番号 | 1116519920 |
| 窓口となるメールアドレス | |
| ホームページ | https://houjuclinic.jp/kenshinplace/ |
| 経営主体 | 医療法人 |
| 開設者名 | 理事長 新井田 達雄 |
| 管理者名 | 院長 竹下 信啓 |
| 保健指導業務の統括者名 | 院長 竹下 信啓 |
| 第三者評価 | 未実施 |
| 認定取得年月日 | |
| 契約取りまとめ機関名 | |
| 所属組織名 | 医療法人心施和顔施会 |
■協力業者情報
| 協力業者の有無(積極的支援) | 全て自前で実施 | |||
|---|---|---|---|---|
| 協力業者名・委託部分 | 業者名 | 委託部分 | ||
| 業者名 | 委託部分 | |||
| 業者名 | 委託部分 | |||
| 業者名 | 委託部分 | |||
| 業者名 | 委託部分 | |||
| 業者名 | 委託部分 | |||
| 業者名 | 委託部分 | |||
| 業者名 | 委託部分 | |||
■スタッフ情報
| 自機関内 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 常勤 | 非常勤 | ||||
| 総数 | 左記のうち一定の 研修修了者数 |
総数 | 左記のうち一定の 研修修了者数 |
||
| 医師 | |||||
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | |||||
| 保健師 | 1人 | 1人 | |||
| 管理栄養士 | 2人 | ||||
| 専門的知識及び技術を有する者 | 歯科医師 | ||||
| THP取得者 | |||||
| 健康運動指導士 | |||||
| 事務職員 | 3人 | ||||
■保健指導の実施体制
| 保健指導事業の統括者 | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 | 3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個別支援 | グループ支援 | 電話 | 電子メール等 | ||||
| 医師 | 常勤 | ||||||
| 保健師 | 常勤 非常勤 |
常勤 非常勤 |
常勤 非常勤 |
常勤 非常勤 |
|||
| 管理栄養士 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |||
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | |||||||
| 専門的知識及び技術を有する者 | 歯科医師 | ||||||
| THP取得者 | |||||||
| 健康運動指導士 | |||||||
■施設及び設備情報
| 利用者に対するプライバシーの保護 | 有り |
|---|---|
| 個人情報保護に関する規程類 | 有り |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
| 指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有り |
■運営に関する情報
| 実施日及び実施時間 | 特定時期 | ||
|---|---|---|---|
| 通年 | 月曜日~土曜日 8:30~12:00、13:30~15:00 日曜日、祝日は休み(他、年末年始休暇あり) |
||
| 実施地域 | |||
| 実施サービス | 動機付け支援、積極的支援 | ||
| 実施形態 | 施設型 | ||
| 継続的な支援の形態や内容 | 個別支援、電子メール等、電話 | ||
| 標準介入期間(積極的支援) | 3ヶ月 | ||
| 課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) | ||
| 標準的な従量単価 | 動機付け 14,300円以下/人 | 積極的 33,000円以下/人 | |
| 単価に含まれるもの | 教材費、会場・施設費、通信費・事務費、一定回数の督促 | ||
| 単価に含まれない追加サービスの有無 | 特に無し | ||
| 積極的支援の内容 | 個別支援、電話での支援、電子メールでの支援 | ||
| 救急時の応急処置体制 | 有り | ||
| 苦情に対する対応体制 | 有り | ||
| 保健指導の実施者への定期的な研修 | 有り | ||
| インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 有り | ||
■その他
| 掲出時点の前年度の特定保健指導の実施件数 | 動機付け | 年間 人 | 1日当たり 人 |
|---|---|---|---|
| 積極的 | 年間 人 | 1日当たり 人 | |
| 実施可能な特定保健指導の件数 | 動機付け | 年間 800人 | 1日当たり 3人 |
| 積極的 | 年間 800人 | 1日当たり 3人 | |
| 掲出時点の前年度の参加率(参加者/案内者)・脱落率(脱落者/参加者) | 動機付け | 参加率 % | 脱落率 % |
| 積極的 | 参加率 % | 脱落率 % | |
| 特定健康診査の実施 | 有り | ||


